Vita:1. KGS pontverseny résztvevői

Innen: Go Wiki
A lap korábbi változatát látod, amilyen RetEsz (vitalap | szerkesztései) 2007. május 11., 10:34-kor történt szerkesztése után volt. (225. partiig ellenöríztem.)
(eltér) ← Régebbi változat | Aktuális változat (eltér) | Újabb változat→ (eltér)
Ugrás a navigációhozUgrás a kereséshez

Végig ellenőriztem az eddigi 80 partit, hogy tényleg 80x4=320 pont-e a résztvevőkhöz beírt pontok összege. Most a javítás után remélem a jó pontok vannak fent.
Eltérés volt Markó Péternél, Bővíz Domoniknál, Leitereg Miklósnál, Negyedi Milánnál, Mészáros Gergelynél és Koczur Ferencnél. Mivel mindegyiküknél a pontszámuk kevesebb volt, mint ami a partik alapján lehetett volna ezért feltételezem, hogy a partit azt beírták, de a pontot nem.
Akkor legközelebb a 80. partitól fogom ellenőrizni.

--KKP 2007. március 7., 14:17 (CET)

Ellenöríztem a 106. partiig. Meglepetésemre minden partihoz megvan a pontszám is, csak a 106. eredménye volt fordítva. Lehet, hogy kezdenek belejönni a résztvevők ? :-)
--KKP 2007. március 20., 16:36 (CET)


171 parti után az állás:

     Név                       KGS-név      KGS-erõ     Gy  D  V     Pont
    ---------------------------------------------------------------------
     Markó Péter               mpepe16      4 kyu       43  0 13     142
     Bővíz Dominik             Domin        8 kyu       34  0 24     126
     Bővíz Marcell             Marsall      8 kyu       12  0 11      47
     Nádor László              Unicum       2 kyu        9  0  7      34
     Seres Júlia               Juli15      11 kyu        7  0 13      34
     Negyedi Milán             PlayerXP     9 kyu        6  0  9      27 
     Szauder Ferenc            Blero        8 kyu        5  0 12      27
     Leitereg Miklós           xsasha       5 kyu        5  0  5      20
     Katona Csaba              Senna10      8 kyu        5  0  5      20
     Zrinyifalvi Dániel        LoranCehac  11 kyu        5  0  5      20
     Bővízné Ildikó            szigi       15 kyu        1  0 15      18
     Korossy K. Péter          retesz       5 kyu        3  0  8      17
     Molnár Szabína            dorina      11 Kyu        5  0  1      16 
     Gyulai Sándor             gyusanya     8 kyu        3  0  7      16
     Fódi Zoltán               fozol        3 kyu        4  0  0      12
     Nagy Zsolt                NagyZsolt    3 kyu        3  0  3      12
     Kiss-M. József            kjozsi      10 kyu        2  0  6      12
     Horváth László József     laca         2 kyu        3  0  2      11
     Juhász Péter Károly       ST0NE        5 kyu        3  0  2      11
     Mészáros Gergely          egymonk      3 kyu        2  0  2       8
     Bővíz László              Boviz        7 kyu        2  0  2       8
     Hriczu László             blackman     7 kyu        1  0  5       8
     Kosztyu András            asrael       4 kyu        2  0  1       7
     Kajtár Bálint László      Kajti        7 kyu        2  0  0       6
     Koczur Ferenc             ref31       11 kyu        0  0  6       6
     Lévay László              L5           6 kyu        1  0  1       4
     Prodanov Mitko            K317H        3 kyu        1  0  0       3
     Márton Ádám               Aqwert       4 kyu        1  0  0       3
     Szeleczki Károly          Karoly       2 kyu        1  0  0       3
     Száraz Bálint             Wolf84       6 kyu        0  0  2       2
     Surányi Olivér            SOli91      12 kyu        0  0  2       2
     Gerő Zoltán               gezope      10 kyu        0  0  1       1

Elég sok eltérés volt, főleg Bővíz Dominiknál akinek 3 győzelmét nem találtam az eredményeknél. Fodor Ferencnek, meg csak az 1 ponta volt beírva.
--KKP 2007. április 4., 17:31 (CEST)


198 parti után az állás:

     Név                       KGS-név      KGS-erõ     Gy  D  V     Pont
    ---------------------------------------------------------------------
     Markó Péter               mpepe16      4 kyu       48  0 16     160
     Bővíz Dominik             Domin        8 kyu       40  0 26     146
     Bővíz Marcell             Marsall      8 kyu       13  0 12      51
     Nádor László              Unicum       3 kyu       13  0 11      50
     Seres Júlia               Juli15      11 kyu        8  0 15      39
     Szauder Ferenc            Blero        8 kyu        7  0 15      36
     Katona Csaba              Senna10      8 kyu        8  0  6      30
     Negyedi Milán             PlayerXP     9 kyu        6  0 10      28 
     Korossy K. Péter          retesz       5 kyu        4  0  8      20
     Leitereg Miklós           xsasha       5 kyu        5  0  5      20
     Zrinyifalvi Dániel        LoranCehac  11 kyu        5  0  5      20
     Bővízné Ildikó            szigi       15 kyu        1  0 17      20
     Bővíz László              Boviz        7 kyu        4  0  5      17
     Gyulai Sándor             gyusanya     8 kyu        3  0  8      17
     Molnár Szabína            dorina      11 Kyu        5  0  1      16
     Horváth László József     laca         2 kyu        3  0  4      13 
     Fódi Zoltán               fozol        3 kyu        4  0  0      12
     Nagy Zsolt                NagyZsolt    3 kyu        3  0  3      12
     Kiss-M. József            kjozsi      10 kyu        2  0  6      12
     Juhász Péter Károly       ST0NE        5 kyu        3  0  3      12
     Kosztyu András            asrael       4 kyu        3  0  1      10
     Koczur Ferenc             ref31       11 kyu        1  0  6       9
     Mészáros Gergely          egymonk      3 kyu        2  0  2       8
     Hriczu László             blackman     7 kyu        1  0  5       8
     Kajtár Bálint László      Kajti        7 kyu        2  0  0       6
     Lévay László              L5           6 kyu        1  0  1       4
     Prodanov Mitko            K317H        3 kyu        1  0  0       3
     Márton Ádám               Aqwert       4 kyu        1  0  0       3
     Szeleczki Károly          Karoly       2 kyu        1  0  0       3
     Száraz Bálint             Wolf84       6 kyu        0  0  2       2
     Surányi Olivér            SOli91      12 kyu        0  0  2       2
     Fodor Ferenc              F2           4 kyu        0  0  1       1
     Gerő Zoltán               gezope      10 kyu        0  0  1       1

--KKP 2007. április 12., 17:07 (CEST)

225 parti után az állás:

     Név                       KGS-név      KGS-erõ     Gy  D  V     Pont
    ---------------------------------------------------------------------
     Markó Péter               mpepe16     3 kyu       48  0 17     161
     Bővíz Dominik             Domin       8 kyu       42  0 26     152
     Nádor László              Unicum      3 kyu       19  0 20      77
     Bővíz Marcell             Marsall     8 kyu       16  0 12      60
     Seres Júlia               Juli15      9 kyu       10  0 17      47 
     Szauder Ferenc            Blero       7 kyu       10  0 16      46 
     Katona Csaba              Senna10     8 kyu       10  0  7      37
     Negyedi Milán             PlayerXP    8 kyu        6  0 11      29 
     Korossy K. Péter          retesz      5 kyu        5  0 10      25
     Bővízné Ildikó            szigi      16 kyu        1  0 18      21
     Leitereg Miklós           xsasha      4 kyu        5  0  5      20
     Zrinyifalvi Dániel        LoranCehac  9 kyu        5  0  5      20
     Bővíz László              Boviz       7 kyu        4  0  7      19
     Horváth László József     laca        2 kyu        4  0  5      17 
     Gyulai Sándor             gyusanya    8 kyu        3  0  8      17
     Koczur Ferenc             ref31      10 kyu        3  0  8      17
     Molnár Szabína            dorina     10 Kyu        5  0  1      16
     Fódi Zoltán               fozol       2 kyu        4  0  0      12
     Nagy Zsolt                NagyZsolt   3 kyu        3  0  3      12
     Kiss-M. József            kjozsi     10 kyu        2  0  6      12
     Juhász Péter Károly       ST0NE       5 kyu        3  0  3      12
     Kosztyu András            asrael      4 kyu        3  0  1      10
     Mészáros Gergely          egymonk     2 kyu        2  0  2       8
     Hriczu László             blackman    6 kyu        1  0  5       8
     Száraz Bálint             Wolf84      6 kyu        2  0  2       8
     Lévay László              L5          7 kyu        2  0  2       8
     Kajtár Bálint László      Kajti       7 kyu        2  0  1       7
     Márton Ádám               Aqwert      3 kyu        2  0  1       7
     Posztobányi László        polaci      3 kyu        1  0  1       4
     Prodanov Mitko            K317H       3 kyu        1  0  0       3
     Szeleczki Károly          Karoly      2 kyu        1  0  0       3
     Surányi Olivér            SOli91     12 kyu        0  0  2       2
     Fodor Ferenc              F2          4 kyu        0  0  1       1
     Gerő Zoltán               gezope      9 kyu        0  0  1       1

--KKP 2007. május 11., 12:34 (CEST)


Stone vagy egyeb Guru!
Nem lehet a wiki-ben egy-egy oldalt személyreszólóan letiltani a user profile-ban, hogy ne látszódjon a Friss változasok oldalon? Hiába veszek részt a KGS versenyen, csak letiltanám ezt az áradatot, mert elsikkadnak az érdemi változások. Teljesen véletlenül vettem észre, hogy KKP már számolt Élõ-pontot, mert nekem még nem küldött semmit. :-)
--enel 2007. február 27., 18:04 (CET)

Annyit lehetne megtenni, hogyha az oldal változtatásánál az illető bejelöli, hogy ez csak egy apró változás volt akkor az apró változásokat ki lehet szürni a friss változások oldaláról. Sajnos apró változást csak akkor lehet bejelölni, ha az illető már bejelentkezett a saját nevével. Azonban ahogy elnézem, az eredmények bejegyzésénél nem szoktak bejelentkezni. :-(
Ja, erről jut eszembe, hogy én abban reménykedtem, hogyha az emberek rászoknak egy wiki oldal módosítására akkor kedvet kapnak más oldalak módosítására is, de sajnos a tapasztalat nem ezt mutatja.
--KKP 2007. március 8., 09:59 (CET)


Szerintem a sorszámot elkéne hagyni és mindig pont szerint rendezni.

--Stone

Lehet valami programot írni erre ? Vagy mindig kézzel kell rendezni ?

--KKP 2007. február 20., 16:20 (CET)

Mindig kézzel. Most nem érek rá ide is programozni. De nem akkora cucc, szerintem az össz beirogatás százszor több, mint két sort átteni valahola.

--Stone

Ne rendezgessük verseny közben, mert akkor állandóan át kell sorszámozni. Vagy nem írunk sorszámokat.

--Boviz

Az, hogy nincs sorszám az nem baj. Sokkal inkább az a baj, hogy csak a pontokat módosítják, az eredményeket nem írják be. --KKP 2007. február 21., 15:53 (CET)

Egyszerű: a táblázat csak tájékoztató jellegű, a végén csak a beírt partik alapján számolunk végeredményt. --Stone

Sajnos, látom, hogy ez a kettős könyvelés nem válik be. :-( Mindig van aki vagy csak a partikhoz írja be az eredményt, vagy csak a nevénél növeli a pontjait. Ahányszor csak összeadom a pontokat, valahogy sose jön ki a partik számának négyszerese.
Javaslom, hogy a nevek listájánál töröljük ki a pontokat és legyen egy külön oldal ahol külön vezetnénk a pontokat. Erre az oldalra mindig beírnánk, hogy hány partinak tartalmazza az eredményét, és valószinüleg ennek a frissítését nekem kellene vállalnom.

--KKP 2007. február 24., 19:51 (CET)

Nekem tetszik az javaslatod és örülök, ha csinálod. (Javasolni nem merném, mert már úgyis annyi mindent csinálsz és nem szeretném, ha a játékod rovására menne. :-))
--enel 2007. február 26., 21:17 (CET)