„NHK Kupa” változatai közötti eltérés
Innen: Go Wiki
Ugrás a navigációhozUgrás a keresésheza |
|||
11. sor: | 11. sor: | ||
55. 2008. [[Cho U]] [[Cho Chikun]] | 55. 2008. [[Cho U]] [[Cho Chikun]] | ||
54. 2007. [[Cho Chikun]] [[Yuki Satoshi]] | 54. 2007. [[Cho Chikun]] [[Yuki Satoshi]] | ||
− | 53. | + | 53. 2006. [[Hane Naoki]] [[Imamura Toshiya]] |
− | 52. | + | 52. 2005. [[Cho U]] [[Yoda Norimoto]] |
− | 51. | + | 51. 2004. [[Kobayashi Koichi]] [[Cho Chikun]] |
− | 50. | + | 50. 2003. [[Mimura Tomoyasu]] [[O Rissei]] |
− | 49. | + | 49. 2002. [[Cho U]] [[Hane Naoki]] |
− | 48. | + | 48. 2001. [[Ishida Yoshio]] [[Cho Chikun]] |
− | 47. | + | 47. 2000. [[Yoda Norimoto]] [[Imamura Toshiya]] |
− | 46. | + | 46. 1999. [[Yoda Norimoto]] [[Tono Hiroaki]] |
− | 45. | + | 45. 1998. [[Yoda Norimoto]] [[Honda Kunihisha]] |
− | 44. | + | 44. 1997. [[O Rissei]] [[Kobayashi Koichi]] |
− | 43. | + | 43. 1996. [[Cho Chikun]] [[Kobayashi Satoru]] |
− | 42. | + | 42. 1995. [[Kobayashi Satoru]] [[Kiyonari Tetsuya]] |
− | 41. | + | 41. 1994. [[Otake Hideo]] [[Kato Masao]] |
− | 40. | + | 40. 1993. [[Yoda Norimoto]] [[Kato Masao]] |
− | 39. | + | 39. 1992. [[Cho Chikun]] [[O Rissei]] |
− | 38. | + | 38. 1991. [[Yoda Norimoto]] [[O Meien]] |
− | 37. | + | 37. 1990. [[Ishida Yoshio]] [[Otake Hideo]] |
− | 36. | + | 36. 1989. [[Takemiya Masaki]] [[Kobayashi Satoru]] |
− | 35. | + | 35. 1988. [[Kato Masao]] [[O Rissei]] |
− | 34. | + | 34. 1987. [[Ishida Yoshio]] [[Rin Kaiho]] |
− | 33. | + | 33. 1986. [[Kobayashi Koichi]] [[Takemiya Masaki]] |
− | 32. | + | 32. 1985. [[Hashimoto Shoji]] [[Ishida Yoshio]] |
− | 31. | + | 31. 1984. [[Honda Kunihisha]] [[Takemiya Masaki]] |
− | 30. | + | 30. 1983. [[Cho Chikun]] [[Otake Hideo]] |
− | 29. | + | 29. 1982. [[Sakata Eio]] [[Sugiuchi Masao]] |
− | 28. | + | 28. 1981. [[Fujisawa Shuko]] [[Takagi Shoichi]] |
− | 27. | + | 27. 1980. [[Hashimoto Shoji]] [[Cho Chikun]] |
− | 26. | + | 26. 1979. [[Tono Hiroaki]] [[Takagi Shoichi]] |
− | 25. | + | 25. 1978. [[Rin Kaiho]] [[Ohira Shuzo]] |
− | 24. | + | 24. 1977. [[Sakata Eio]] [[Takemiya Masaki]] |
− | 23. | + | 23. 1976. [[Sakata Eio]] [[Go Seigen]] |
− | 22. | + | 22. 1975. [[Otake Hideo]] [[Takemiya Masaki]] |
− | 21. | + | 21. 1974. [[Rin Kaiho]] [[Kato Masao]] |
− | 20. | + | 20. 1973. [[Otake Hideo]] [[Hashimoto Shoji]] |
− | 19. | + | 19. 1972. [[Sakata Eio]] [[Otake Hideo]] |
− | 18. | + | 18. 1971. [[Otake Hideo]] [[Ishida Yoshio]] |
− | 17. | + | 17. 1970. [[Rin Kaiho]] [[Sakata Eio]] |
− | 16. | + | 16. 1969. [[Fujisawa Shuko]] [[Fujisawa Hosai]] |
− | 15. | + | 15. 1968. [[Otake Hideo]] [[Hashimoto Shoji]] |
− | 14. | + | 14. 1967. [[Hashimoto Shoji]] [[Fujisawa Hosai]] |
− | 13. | + | 13. 1966. [[Takagawa Kaku]] [[Fujisawa Shuko]] |
− | 12. | + | 12. 1965. [[Sakata Eio]] [[Miyashita Shuyo]] |
− | 11. | + | 11. 1964. [[Sakata Eio]] [[Fujisawa Shuko]] |
− | 10. | + | 10. 1963. [[Hashimoto Utaro]] [[Fujisawa Shuko]] |
− | 9. | + | 9. 1962. [[Sakata Eio]] [[Hashimoto Utaro]] |
− | 8. | + | 8. 1961. [[Sakata Eio]] [[Kitani Minoru]] |
− | 7. | + | 7. 1960. [[Kitani Minoru]] [[Fujisawa Hosai]] |
− | 6. | + | 6. 1959. [[Sakata Eio]] [[Takagawa Kaku]] |
− | 5. | + | 5. 1958. [[Sakata Eio]] [[Kitani Minoru]] |
− | 4. | + | 4. 1957. [[Sakata Eio]] [[Fujisawa Hosai]] |
− | 3. | + | 3. 1956. [[Hashimoto Utaro]] [[Sakata Eio]] |
− | 2. | + | 2. 1955. [[Iwamoto Kaoru]] [[Fujisawa Hosai]] |
− | 1. | + | 1. 1954. [[Shimamura Toshihiro]] [[Takagawa Kaku]] |
A lap 2014. november 11., 10:17-kori változata
Egy évig tartó versenysorozat az NHK (Nippon Hoso Kyokai), állami tulajdonú műsorszóró vállalat szponzorálásával. Az első versenyeket a rádió, 1963-től a televízió közvetítette. Az első versenyeken 8-dan és annál magasabb minősítésű játékosok közül választottak ki nyolcat, akik egyenes kiesésben küzdöttek. A döntő is egy játszmából állt. Ez később 16 játékosra bővült a közönség szavazatai alapján. Ma 50 játékos küzd, akiket a Nihon Ki-in és a Kansai Ki-in választ ki a legnagyobb címnyerők és legtöbb pénzt kereső játékosok közül. Gondolkodási idő: 10 perc, és lépésenként 30 másodperc. Első díj: 4 millió yen.
A cím nyertese A legyőzött
61. 2014. Yuki Satoshi Kono Rin 60. 2013. Yuki Satoshi Iyama Yuta 59. 2012. Yuki Satoshi Hane Naoki 58. 2011. Yamada Kimio Yoda Norimoto 57. 2010. Yuki Satoshi Iyama Yuta 56. 2009. Yuki Satoshi Takemiya Masaki 55. 2008. Cho U Cho Chikun 54. 2007. Cho Chikun Yuki Satoshi 53. 2006. Hane Naoki Imamura Toshiya 52. 2005. Cho U Yoda Norimoto 51. 2004. Kobayashi Koichi Cho Chikun 50. 2003. Mimura Tomoyasu O Rissei 49. 2002. Cho U Hane Naoki 48. 2001. Ishida Yoshio Cho Chikun 47. 2000. Yoda Norimoto Imamura Toshiya 46. 1999. Yoda Norimoto Tono Hiroaki 45. 1998. Yoda Norimoto Honda Kunihisha 44. 1997. O Rissei Kobayashi Koichi 43. 1996. Cho Chikun Kobayashi Satoru 42. 1995. Kobayashi Satoru Kiyonari Tetsuya 41. 1994. Otake Hideo Kato Masao 40. 1993. Yoda Norimoto Kato Masao 39. 1992. Cho Chikun O Rissei 38. 1991. Yoda Norimoto O Meien 37. 1990. Ishida Yoshio Otake Hideo 36. 1989. Takemiya Masaki Kobayashi Satoru 35. 1988. Kato Masao O Rissei 34. 1987. Ishida Yoshio Rin Kaiho 33. 1986. Kobayashi Koichi Takemiya Masaki 32. 1985. Hashimoto Shoji Ishida Yoshio 31. 1984. Honda Kunihisha Takemiya Masaki 30. 1983. Cho Chikun Otake Hideo 29. 1982. Sakata Eio Sugiuchi Masao 28. 1981. Fujisawa Shuko Takagi Shoichi 27. 1980. Hashimoto Shoji Cho Chikun 26. 1979. Tono Hiroaki Takagi Shoichi 25. 1978. Rin Kaiho Ohira Shuzo 24. 1977. Sakata Eio Takemiya Masaki 23. 1976. Sakata Eio Go Seigen 22. 1975. Otake Hideo Takemiya Masaki 21. 1974. Rin Kaiho Kato Masao 20. 1973. Otake Hideo Hashimoto Shoji 19. 1972. Sakata Eio Otake Hideo 18. 1971. Otake Hideo Ishida Yoshio 17. 1970. Rin Kaiho Sakata Eio 16. 1969. Fujisawa Shuko Fujisawa Hosai 15. 1968. Otake Hideo Hashimoto Shoji 14. 1967. Hashimoto Shoji Fujisawa Hosai 13. 1966. Takagawa Kaku Fujisawa Shuko 12. 1965. Sakata Eio Miyashita Shuyo 11. 1964. Sakata Eio Fujisawa Shuko 10. 1963. Hashimoto Utaro Fujisawa Shuko 9. 1962. Sakata Eio Hashimoto Utaro 8. 1961. Sakata Eio Kitani Minoru 7. 1960. Kitani Minoru Fujisawa Hosai 6. 1959. Sakata Eio Takagawa Kaku 5. 1958. Sakata Eio Kitani Minoru 4. 1957. Sakata Eio Fujisawa Hosai 3. 1956. Hashimoto Utaro Sakata Eio 2. 1955. Iwamoto Kaoru Fujisawa Hosai 1. 1954. Shimamura Toshihiro Takagawa Kaku