|
|
1. sor: |
1. sor: |
− | <godiagramleft>
| |
− | $$B
| |
− | $$ ---------------------------------------
| |
− | $$ | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| |
− | $$ | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| |
− | $$ | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| |
− | $$ | . . . 4 . . . . . , . . . . . 1 . . . |
| |
− | $$ | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| |
− | $$ | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| |
− | $$ | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| |
− | $$ | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| |
− | $$ | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| |
− | $$ | . . . , . . . . . , . . . . . , . . . |
| |
− | $$ | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| |
− | $$ | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| |
− | $$ | . . . . . . . . . . . . . . . d . . . |
| |
− | $$ | . . 6 . . . . . . . . . . . . b c . . |
| |
− | $$ | . . . . . . . . . . . . . . . a . . . |
| |
− | $$ | . . . 2 . . . . . 7 . . . . . , . . . |
| |
− | $$ | . . . . . 5 . e . . . . . . . 3 . . . |
| |
− | $$ | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| |
− | $$ | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
| |
− | $$ ---------------------------------------
| |
− | </godiagramleft>
| |
− | Fehér leggyakoribb hibája ha '''a'''-n támad, mivel fekete '''d'''-n ollózva majd fehér kiugrása után, alul kísérve őt, nagy területet kerít el magának. Majd a későbbiekben fehéret elég hatékonyan tudja űzni majd a másik oldalról, egyidejűleg terjeszedve '''1'''-ről. A helyes lépés '''a''' helyett '''b''' vagy '''c'''.
| |
− |
| |
− | Fehér '''6''' helyett ollózhat '''e''' körül ezzel megszakíthatja fekete [[fuseki]] választását.
| |
− | <endsideleft></endsideleft>
| |
− |
| |
− |
| |
| <godiagramleft> | | <godiagramleft> |
| $$B | | $$B |
A mini kínai fuseki ebben a változatában fehér 8-as válaszára fekete a betükkel jelölt helyeken válaszolhat.
He fekete első lépése nem a csillag pontban történik, akkor fehér válaszai is változhatnak a betűvel jelzett pontokra.