„Az előnykövek hagyományos helye” változatai közötti eltérés
Innen: Go Wiki
Ugrás a navigációhozUgrás a kereséshez223. sor: | 223. sor: | ||
=== A 13 X 13 -as tábla === | === A 13 X 13 -as tábla === | ||
+ | <godiagramleft> | ||
+ | $$B | ||
+ | $$ --------------------------- | ||
+ | $$ | . . . . . . . . . . . . . | | ||
+ | $$ | . . . . . . . . . . . . . | | ||
+ | $$ | . . . . . . . . . . . . . | | ||
+ | $$ | . . . , . . . . . X . . . | | ||
+ | $$ | . . . . . . . . . . . . . | | ||
+ | $$ | . . . . . . . . . . . . . | | ||
+ | $$ | . . . . . . , . . . . . . | | ||
+ | $$ | . . . . . . . . . . . . . | | ||
+ | $$ | . . . . . . . . . . . . . | | ||
+ | $$ | . . . X . . . . . , . . . | | ||
+ | $$ | . . . . . . . . . . . . . | | ||
+ | $$ | . . . . . . . . . . . . . | | ||
+ | $$ | . . . . . . . . . . . . . | | ||
+ | $$ --------------------------- | ||
+ | </godiagramleft> | ||
+ | <godiagramleft> | ||
+ | $$B | ||
+ | $$ --------------------------- | ||
+ | $$ | . . . . . . . . . . . . . | | ||
+ | $$ | . . . . . . . . . . . . . | | ||
+ | $$ | . . . . . . . . . . . . . | | ||
+ | $$ | . . . , . . . . . X . . . | | ||
+ | $$ | . . . . . . . . . . . . . | | ||
+ | $$ | . . . . . . . . . . . . . | | ||
+ | $$ | . . . . . . , . . . . . . | | ||
+ | $$ | . . . . . . . . . . . . . | | ||
+ | $$ | . . . . . . . . . . . . . | | ||
+ | $$ | . . . X . . . . . X . . . | | ||
+ | $$ | . . . . . . . . . . . . . | | ||
+ | $$ | . . . . . . . . . . . . . | | ||
+ | $$ | . . . . . . . . . . . . . | | ||
+ | $$ --------------------------- | ||
+ | </godiagramleft> | ||
+ | <godiagramleft> | ||
+ | $$B | ||
+ | $$ --------------------------- | ||
+ | $$ | . . . . . . . . . . . . . | | ||
+ | $$ | . . . . . . . . . . . . . | | ||
+ | $$ | . . . . . . . . . . . . . | | ||
+ | $$ | . . . X . . . . . X . . . | | ||
+ | $$ | . . . . . . . . . . . . . | | ||
+ | $$ | . . . . . . . . . . . . . | | ||
+ | $$ | . . . . . . , . . . . . . | | ||
+ | $$ | . . . . . . . . . . . . . | | ||
+ | $$ | . . . . . . . . . . . . . | | ||
+ | $$ | . . . X . . . . . X . . . | | ||
+ | $$ | . . . . . . . . . . . . . | | ||
+ | $$ | . . . . . . . . . . . . . | | ||
+ | $$ | . . . . . . . . . . . . . | | ||
+ | $$ --------------------------- | ||
+ | </godiagramleft> | ||
+ | <godiagramleft> | ||
+ | $$B | ||
+ | $$ --------------------------- | ||
+ | $$ | . . . . . . . . . . . . . | | ||
+ | $$ | . . . . . . . . . . . . . | | ||
+ | $$ | . . . . . . . . . . . . . | | ||
+ | $$ | . . . X . . . . . X . . . | | ||
+ | $$ | . . . . . . . . . . . . . | | ||
+ | $$ | . . . . . . . . . . . . . | | ||
+ | $$ | . . . . . . X . . . . . . | | ||
+ | $$ | . . . . . . . . . . . . . | | ||
+ | $$ | . . . . . . . . . . . . . | | ||
+ | $$ | . . . X . . . . . X . . . | | ||
+ | $$ | . . . . . . . . . . . . . | | ||
+ | $$ | . . . . . . . . . . . . . | | ||
+ | $$ | . . . . . . . . . . . . . | | ||
+ | $$ --------------------------- | ||
+ | </godiagramleft> | ||
+ | <endsideleft></endsideleft> | ||
=== A 9 X 9 -es tábla === | === A 9 X 9 -es tábla === |
A lap 2005. május 13., 12:01-kori változata
Itt láthatóak az előnykövek hagyományos elhelyezései a japán szabályok szerint. Kevésbé használt más szabályok (AGA az Amerikai Go Szövetség szabályai, az ING szabályok és a Kinai szabályok) az előnykövek szabad elhelyezését engedik meg.
Az előnykövek elhelyezését a fekete szemszögéből látjuk, mindig a fehér jobb keze felé kell esni a szabad saroknak ha van. Először ismertetjük a szabvány méretű táblák esetén az elhelyezést.
Egy előnykő
A gyengébb játékos játszik feketével és nincs komi. A japán szabályok szerint, hogy ilyenkor is elkerüljük a döntetlent, fél pont a komi.
Két és három előnykő
Négy előnykő
Öt előnykő
Hat előnykő
Hét előnykő
Nyolc előnykő
Kilenc előnykő
A 13 X 13 -as tábla
A 9 X 9 -es tábla