„Aprilisi hirdetotabla” változatai közötti eltérés
Innen: Go Wiki
Ugrás a navigációhozUgrás a kereséshezEnel (vitalap | szerkesztései) a |
|||
7. sor: | 7. sor: | ||
1 Unicum (3k) - laca (1k) 1-0 2 Komi: 0,5 | 1 Unicum (3k) - laca (1k) 1-0 2 Komi: 0,5 | ||
2 Juli15 (2k) - Domin (3k) - 1 Komi: 0,5 | 2 Juli15 (2k) - Domin (3k) - 1 Komi: 0,5 | ||
− | 3 gabriell (18k) - Sorak (8k) | + | 3 gabriell (18k) - Sorak (8k) 0-1 9 Komi: 0,5 |
4 Foxi (17k) - SnakeI (17k) - Komi: 6,5 | 4 Foxi (17k) - SnakeI (17k) - Komi: 6,5 |
A lap 2009. április 26., 10:11-kori változata
Szia!
A verseny közben itt lesznek a párosítások és az eredmények!
AOKV - Round 2 Board Black - White Result Handicap
1 Unicum (3k) - laca (1k) 1-0 2 Komi: 0,5 2 Juli15 (2k) - Domin (3k) - 1 Komi: 0,5 3 gabriell (18k) - Sorak (8k) 0-1 9 Komi: 0,5 4 Foxi (17k) - SnakeI (17k) - Komi: 6,5